Đánh dấu | Truy cập ngân hàng Gen | Ngân hàng Gen Alen | Phạm vi Alen | Đơn vị lặp lại của Ngân hàng Gen Alen |
DYS391 | AC011302 | 11 | 5-16 | [TCTA]11 |
DYS389I | AC004617 | 12 | 8-17 | [TCTG]3[TCTA]9 |
DYS19 | AC017019 | 15 | 9-19 | [TAGA]3 TAGG [TAGA]12 |
DYS437 | AC002992 | 16 | 8-18 | [TCTA]10 [TCTG]2 [TCTA]4 |
DYS389II | AC004617 | 29 | 23-35 | [TCTG]5 [TCTA]12 [TCTG]3 [TCTA]9 |
DYS393 | AC006152 | 12 | 7-18 | [AGAT]12 |
DYS392 | AC011745 | 13 | 4-20 | [TAT]13 |
DYS447 | AC005820 | 23 | 22-29 | [TAATA]6[TAAAA]1[TAATA]9[TAAAA]1[TAATA]6 |
DYS576 | AC010104 | 17 | 13-21 | [AAAG]17 |
DYS438 | AC002531 | 10 | 7-18 | [TTTTC]10 |
DYS390 | AC011289 | 24 | 17-29 | [TCTG]8 [TCTA]11 [TCTG]1 [TCTA]4 |
DYS449 | AC051663 | 15 | 24-37 | [TTTC]15 |
DYS448 | AC025227 | 22 | 17-28 | [AGAGAT]13N42[AGAGAT]9 |
DYS456 | AC010106.2 | 15 | 12-18 | [AGAT]15 |
DYS439 | AC002992 | 13 | 5-19 | [GATA]13 |
DYS385 | AC022486 | 11 | 6-28 | [GAAA]11 |
DYS635 | AC004772 | 23 | 17-27 | [TCTA]4[TGTA]2[TCTA]2[TGTA]2[TCTA]2[TGTA]2[TCTA]9 |
COrDYS «Y»
COrDYS-Y là xét nghiệm ghép kênh lặp song song ngắn (STR) với 18 dấu hiệu STR nằm trên nhiễm sắc thể Y của người. Nó kết hợp tất cả 9 locus của “kiểu haplotype tối thiểu” (DYS19, DYS389I/II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393 và DYS385 a/b), hai locus của “haplotype mở rộng” (DYS438, DYS439) và 7 locus phân biệt mạnh mẽ. để gõ Y-STR có độ phân giải cao (DYS437, DYS456, DYS635, DYS448, DYS576, DYS481, DYS449). Mồi PCR đã được thiết kế để phù hợp với một phản ứng khuếch đại duy nhất với các sản phẩm PCR nhỏ hơn 360 bp, có tính đến tất cả các alen đã biết cho đến nay. Các sản phẩm PCR được đánh dấu bằng các màu huỳnh quang xanh dương, xanh lá cây, vàng và đỏ bằng cách sử dụng một tiêu chuẩn định cỡ được đánh dấu bằng màu cam thứ năm.
Hãng sản xuất |
---|
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.