ĐIỂM NỔI BẬT
Đo lường độc lập, cho phép bạn đặt các điểm kiểm tra riêng lẻ bất cứ nơi nào bạn muốn.
Hệ thống camera cho phép người dùng có được sự linh hoạt lớn nhất có thể, mà không cần phải mất thời gian tính toán ảnh quét vết lõm.
Camera đầu tiên: độ phân giải cao tiêu chuẩn, camera lấy nét tự động được sử dụng để đo lường, lấy nét tự động và để xử lý chế độ xem vết lõm chính xác. Trường nhìn phụ thuộc vào vật kính cuối cùng, cộng với độ phóng đại kỹ thuật số 2x, lên tới 2500x.
Camera độ nét cao thứ hai: cung cấp chế độ xem gần như toàn màn hình trong khi vẫn duy trì độ sắc nét và lấy nét, bất kể vị trí chiều cao của bàn làm việc. Nó lý tưởng để thử nghiệm nhiều đối tượng có cùng hoặc khác nhau về kích thước chỉ bằng cách nhấp vào các vị trí thử nghiệm được yêu cầu. Trường nhìn là 50 x 37mm đến 200 x 160mm.
Tất cả các mẫu FH-6 đều có định vị vị trí phôi thông minh. Đó là hệ thống điều khiển hai nút cho phép định vị trước cực nhanh và con lăm cuộn cung cấp điều khiển chế độ rộng xung nhằm điều khiển vị trí lấy nét tốt nhất. Đây là một hệ thống phản hồi động và tốc độ trục Z phụ thuộc vào độ phóng đại được chọn của hệ thống kính hiển vi và camera dọc. Định vị tốt này được tăng cường hơn nữa bằng cách sử dụng một viết công suất tốt hơn thay vì một ốc vít Acme.
Đo lường nối tiếp, cho phép ghi lại một hoặc nhiều hàng thử nghiệm với tọa độ định vị; hoặc đo độ sâu độ cứng trường hợp (CHD / Nht / Rht), trong đó có thể thiết lập một loạt các thử nghiệm để xác định dữ liệu CHD / Nht / Rht của mẫu thử theo tiêu chuẩn. Trong mỗi trường hợp, thử nghiệm có thể được bắt đầu trực tiếp từ chế độ xem bề mặt hoặc từ tổng quan mà không cần xác định tọa độ trên mẫu. Những khả năng này là kết quả trực tiếp của hệ thống camera độc đáo của Tinius Olsen.
Thang đo độ cứng | (Micro-) Vickers, Knoop và Brinell |
Tải ứng dụng | Cảm biến tải, phản hồi lực, hệ thống vòng kín |
Phạm vi tải | 1gf lên tới 62,5kgf |
Tháp pháo cơ giới | Sáu vị trí: hai vị trí mũi đo, bốn vị trí vật kính |
Hệ thống quang học | Độ phân giải cao, hệ thống quan sát 5MP |
Vật kính | 5x, 10 x, 20x, 50x, 100x |
Tổng quan về camera 2 | Camera ZOOM quang, trường nhìn 50 x 37mm / 200 x 160mm |
Hệ thống điện tử | Bộ điều khiển hệ thống nhúng nhúng hiệu suất cao, MS Windows®, màn hình cảm ứng công nghiệp màu 15 inch, đo tự động và thủ công |
Tải thử nghiệm (tùy thuộc vào mô hình) | 1gf, 2gf, 3gf, 4gf, 5gf, 6gf, 7gf, 8gf, 9gf, 10gf, 20gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1kgf, 2kg, 3kg 10kgf, 15.625kgf, |
Phạm vi thử nghiệm của Vickers | HV0.001, HV0.002, HV0.003, HV0.004, HV0.005, HV0.006, HV0.007, HV0.008, HV0.009, HV0.010, HV0.5, 025, HV0.050, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1, HV2, HV2,5, HV3, HV4, HV5, HV10, HV20, HV25, HV30, HV40, HV50 |
Phạm vi kiểm tra Brinell | HB1 / 1kgf, HB1 / 2.5kgf, HB1 / 5kgf, HB1 / 10kgf, HB1 / 30kgf; HB2,5 / 6,25kgf, HB2,5 / 15,625kgf, HB2,5 / 31,25kgf, HB2,5 / 62,5kgf; HB5 / 25kgf, HB5 / 62,5kgf |
Phạm vi kiểm tra Knoop | HK0,01, HK0,02, HK0,025, HK0,05, HK0.1, HK0.2, HK0.3, HK0.5, HK1, HK2, HK5 |
Đầu đo | Mũi đo của hãng hoặc mũi đo được chứng nhận (ISO / ASTM) (tùy chọn) |
Chu kỳ kiểm tra | Hoàn toàn tự động, tự động và thủ công |
Tiêu chuẩn | Tuân thủ hoặc vượt tiêu chuẩn ISO, ASTM, JIS (Nadcap) |
Độ chính xác của lực kiểm tra | <1% cho lực kiểm tra 200g đến 62,5kg, <1,5% cho lực kiểm tra dưới 100g |
Độ phân giải màn hình | 0,1 HV, HK, 0,5 HB |
Chuyển đổi độ cứng | Rockwell, Rockwell bề ngoài, Brinell, Leeb và kéo |
Số liệu thống kê | Tổng kiểm tra, tối đa, tối thiểu, trung bình, phạm vi, độ lệch chuẩn, tất cả trong thời gian thực sau mỗi thử nghiệm |
Dung lượng lưu trữ dữ liệu | SSD kép 80GB, hệ thống RAID |
Kết nối | Hai cổng USB, Ethernet Ethernet LAN, W-LAN, RS232, Bluetooth, CNC năm trục và đầu nối giai đoạn X-Y có động cơ |
Cài đặt thời gian dừng | Mặc định 10 giây, người dùng xác định |
Máy in | Máy in laser đủ màu A4, A3 (tùy chọn) |
Kích thước bệ điều chỉnh bằng tay | Giai đoạn 100 x 100mm Du lịch 25 x 25 mm Đọc 0,01mm |
Nhiệt độ hoạt động | 10-35° C, không ngưng tụ |
Độ ẩm | 10-90% không ngưng tụ |
Kích thước máy | 525 x 323 x 773mm |
Trọng lượng máy | 75kg |
Điện năng tiêu thụ | 100W |
Nguồn điện | 100VAC đến 240VAC, 50 / 60Hz, một pha |
FH-6-1 | 3g-2kgf | Vickers, Knoop |
FH-6-3 | 10g-10kgf | Vickers, Knoop |
FH-6-5 | 200g-31.25kgf | Vickers, Knoop, Brinell |
FH-6-7 | 10g-31.25kgf | Vickers, Knoop, Brinell |
FH-6-8 | 1g-31.25kgf | Vickers, Knoop, Brinell |
FH-6-9 | 200g-62.5kgf | Vickers, Knoop, Brinell |
FH-6-10 | 10g-62.5kgf | Vickers, Knoop, Brinell |
FH-6-11 | 1g-62.5kgf | Vickers, Knoop, Brinell |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.