ĐIỂM NỔI BẬT
Nhiều thang đo HLD, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS
Khả năng đo ở mọi góc độ
Kết nối với cổng USB
Đo độ cứng cho các loại vật liệu | Thép, thép công cụ, thép không gỉ, gang, gang dẻo, nhôm, đồng thau, đồng |
Phạm vi đo | HLD (170-960), HRC (17.9-69.5), HB (19-683), HV (80-1042), HS (30.6-102.6), HRA (59.1-88), HRB (13,5-101,7) |
Thang đo | HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS |
Hướng đo | 360 ° |
Hiển thị | Màn hình kỹ thuật số LCD 128×64 |
Lưu trữ | 100 – Tối đa 600 nhóm (32 cho mỗi nhóm) |
Kích thước cuộn in | Chiều rộng (57,5 ± 0,5) mm, đường kính 30 mm |
Thời gian hoạt động của pin | 200 giờ (in và tắt đèn nền) |
Kết nối | USB 2.0 |
Nguồn điện | Pin 1 X 6V NI / MH |
Kích thước | 125X65X40 |
Trọng lượng | 340g |
Đầu dò đàn hồi (loại D),
Nêm hiệu chuẩn,
Cáp đầu dò,
Phần mềm,
Hộp đựng và hướng dẫn sử dụng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.