Models SGM – Khối hệ mét: Phạm vi đo, Chiều dài đo, Hướng
♦ SGM-20% -50: 20%, 50mm, theo chiều dọc
♦ SGM-20% -25: 20%, 25 mm, theo chiều dọc
♦ SGM-20% -80: 20%, 80mm, theo chiều dọc
♦ SGM-50% -80: 50%, 80mm, theo chiều dọc
♦ SGM-50% -50: 50%, 50mm, theo chiều dọc
♦ SGM-100% -50: 100%, 50mm, theo chiều dọc
♦ SGMT-10% -25: +/- 2.5mm, 0-25mm, Ngang
Model SG – Khối hệ Anh: Phạm vi đo, Chiều dài đo, Hướng
♦ SG-20% -2: 20%, 2in, theo chiều dọc
♦ SG-20% -1,4: 20%, 1,4in, theo chiều dọc
♦ SG-20% -1: 20%, 1in, theo chiều dọc
♦ SG-20% -0,5: 20%, 0,5in, theo chiều dọc
♦ SG-50% -2: 50%, 2in, theo chiều dọc
♦ SGT-10% -1: +/- 0.1in, 0 đến 1in, Ngang
♦ Có thể nằm lại trên mẫu khi mẫu bị phá hủy
♦ Nhẹ giảm thiểu mọi ảnh hưởng đến bài kiểm tra
♦ Cảm nhận được sự thay đổi lực thấp
♦ Thiết kế chắc chắn để chịu được sự khắc nghiệt của hoạt động
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.